Washington, США06.10.2026 12:14

+16.1 °Cясно
Давление: 767 мм рт. ст.
Влажность: 47%
Ветер: 3.6 м/сек (Северный)
Видимость:10000 м
Восход:07:08
Закат:18:43
Гео-координаты:38.8951, -77.0364
Часовой пояс:-05:00
Временная зона:America/New_York
Зона с переходом на Летнее/Зимнее время

вт 6 октября 2026+18.1 °C +11.9 °C
12:12 +16.1 °Cясно 767 мм рт. ст.   47%   3.6 м/сек
14:00 +16.4 °Cясно 767 мм рт. ст.   45%   1.42 м/сек
17:00 +17.4 °Cясно 766 мм рт. ст.   42%   0.55 м/сек
20:00 +14.5 °Cясно 764 мм рт. ст.   67%   1.2 м/сек
23:00 +11.9 °Cясно 765 мм рт. ст.   75%   1.16 м/сек
ср 7 октября 2026+22.8 °C +11.3 °C
02:00 +12.3 °Cясно 764 мм рт. ст.   84%   1.32 м/сек
05:00 +11.3 °Cясно 764 мм рт. ст.   87%   2.31 м/сек
08:00 +11.9 °Cясно 764 мм рт. ст.   81%   2.65 м/сек
11:00 +17.9 °Cясно 763 мм рт. ст.   64%   3.19 м/сек
14:00 +21.9 °Cясно 761 мм рт. ст.   55%   3.86 м/сек
17:00 +22.8 °Cясно 759 мм рт. ст.   56%   3.7 м/сек
20:00 +18.8 °Cясно 760 мм рт. ст.   78%   2.64 м/сек
23:00 +16.3 °Cясно 760 мм рт. ст.   85%   2.82 м/сек
чт 8 октября 2026+24.9 °C +13.3 °C
02:00 +16.0 °Cясно 759 мм рт. ст.   91%   2.02 м/сек
05:00 +13.3 °Cясно 759 мм рт. ст.   94%   1.62 м/сек
08:00 +13.5 °Cясно 761 мм рт. ст.   95%   2.09 м/сек
11:00 +22.3 °Cясно 761 мм рт. ст.   53%   3.46 м/сек
14:00 +24.9 °Cясно 761 мм рт. ст.   32%   4.25 м/сек
17:00 +24.3 °Cясно 761 мм рт. ст.   29%   3.32 м/сек
20:00 +19.3 °Cясно 762 мм рт. ст.   43%   3.41 м/сек
23:00 +16.2 °Cясно 763 мм рт. ст.   61%   1.13 м/сек
пт 9 октября 2026+22.5 °C +13.3 °C
02:00 +14.9 °Cнебольшая облачность 764 мм рт. ст.   65%   2.63 м/сек
05:00 +13.5 °Cясно 765 мм рт. ст.   72%   2.53 м/сек
08:00 +13.3 °Cясно 767 мм рт. ст.   70%   2.46 м/сек
11:00 +20.4 °Cясно 768 мм рт. ст.   39%   2.64 м/сек
14:00 +22.5 °Cясно 768 мм рт. ст.   33%   1.8 м/сек
17:00 +22.3 °Cясно 767 мм рт. ст.   33%   1.72 м/сек
20:00 +18.1 °Cясно 769 мм рт. ст.   53%   0.38 м/сек
23:00 +14.5 °Cоблачно с прояснениями 770 мм рт. ст.   76%   1.75 м/сек
сб 10 октября 2026+22.9 °C +12.8 °C
02:00 +13.6 °Cпасмурно 770 мм рт. ст.   82%   1.65 м/сек
05:00 +12.8 °Cпасмурно 770 мм рт. ст.   85%   1.09 м/сек
08:00 +13.5 °Cпасмурно 772 мм рт. ст.   86%   1.02 м/сек
11:00 +19.7 °Cпасмурно 773 мм рт. ст.   68%   2.43 м/сек
14:00 +22.9 °Cпасмурно 771 мм рт. ст.   48%   3.01 м/сек
17:00 +22.2 °Cпасмурно 770 мм рт. ст.   49%   2.68 м/сек
20:00 +17.9 °Cпасмурно 771 мм рт. ст.   66%   2.51 м/сек
23:00 +16.0 °Cпасмурно 771 мм рт. ст.   79%   2.04 м/сек
вс 11 октября 2026+18.4 °C +15.3 °C
02:00 +15.3 °Cпасмурно 770 мм рт. ст.   87%   1.41 м/сек
05:00 +15.3 °Cпасмурно 770 мм рт. ст.   91%   1.34 м/сек
08:00 +16.2 °Cпасмурно 770 мм рт. ст.   94%   2.39 м/сек

©V.P - 2018