Курсы валют банков России
На этой странице можно подобрать лучший (выгодный) курс валют в банках России.
Для удобства можно отсортировать все банки по курсу покупки (продажи) валюты в порядке возростания или убывания.
Цветом выделены ячейки с наилучшим курсом на данный момент.
$ → € - Продажа EUR за USD, € → $ - Продажа USD за EUR
| Банк | * | 1 USD $ | 1 EUR € | $ → € | € → $ | ⌚ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||
| Агророс | https://mainfin.ru/bank/agroros | 78.51 | 78.19 | 92.11 | 92.99 | 0.8443 | 1.1780 | 19.04.2026 02:45 |
| Банк ПСБ | https://mainfin.ru/bank/promsvyazbank | 75.76 | 79.12 | 88.82 | 92.84 | 0.8160 | 1.1226 | 19.04.2026 02:45 |
| Агророс | https://mainfin.ru/bank/agroros | 78.51 | 78.19 | 92.11 | 92.99 | 0.8443 | 1.1780 | 19.04.2026 02:45 |
| Банк Казани | https://mainfin.ru/bank/kazanbank | 78.65 | 77.55 | 91.65 | 92.69 | 0.8485 | 1.1818 | 19.04.2026 02:45 |
| Банк ПСБ | https://mainfin.ru/bank/promsvyazbank | 75.76 | 79.12 | 88.82 | 92.84 | 0.8160 | 1.1226 | 19.04.2026 02:45 |
| СберБанк | https://mainfin.ru/bank/sberbank | 78.60 | 76.60 | 94.30 | 92.30 | 0.8516 | 1.2311 | 19.04.2026 02:47 |
| Банк ВТБ | https://mainfin.ru/bank/vtb | 76.45 | 79.95 | 91.80 | 95.30 | 0.8022 | 1.1482 | 19.04.2026 02:45 |
| Т-Банк | https://mainfin.ru/bank/tcs | 74.30 | 83.40 | 85.95 | 96.20 | 0.7723 | 1.0306 | 19.04.2026 02:45 |
| Россельхозбанк | https://mainfin.ru/bank/rshb | 74.90 | 78.60 | 86.00 | 92.00 | 0.8141 | 1.0941 | 19.04.2026 02:45 |
| Райффайзенбанк | https://mainfin.ru/bank/raiffeisen | 70.90 | 87.20 | 80.30 | 101.30 | 0.6999 | 0.9209 | 19.04.2026 02:45 |
| БСПБ | https://mainfin.ru/bank/bspb | 77.00 | 77.80 | 91.50 | 92.30 | 0.8342 | 1.1761 | 19.04.2026 02:45 |
| Ак Барс Банк | https://mainfin.ru/bank/akbars | 78.00 | 77.80 | 91.80 | 93.20 | 0.8369 | 1.1799 | 19.04.2026 02:45 |
| Банк Уралсиб | https://mainfin.ru/bank/uralsib | 74.72 | 80.79 | 87.86 | 95.12 | 0.7855 | 1.0875 | 19.04.2026 02:30 |
| МТС Банк | https://mainfin.ru/bank/mts-bank | 76.05 | 79.55 | 89.75 | 93.25 | 0.8155 | 1.1282 | 19.04.2026 02:45 |
| ТрансКапиталБанк | https://mainfin.ru/bank/transcapitalbank | 76.75 | 79.50 | 90.05 | 93.00 | 0.8253 | 1.1327 | 19.04.2026 02:45 |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | https://mainfin.ru/bank/atb | 75.20 | 78.50 | 88.70 | 92.70 | 0.8112 | 1.1299 | 19.04.2026 02:45 |
| ЦентроКредит | https://mainfin.ru/bank/ccb | 75.00 | 80.00 | 88.50 | 94.50 | 0.7937 | 1.1062 | 19.04.2026 02:45 |
| Абсолют Банк | https://mainfin.ru/bank/absolutbank | 73.00 | 76.90 | 85.00 | 93.50 | 0.7807 | 1.1053 | 18.04.2026 23:45 |
| Банк Зенит | https://mainfin.ru/bank/zenit | 75.80 | 77.30 | 90.00 | 92.60 | 0.8186 | 1.1643 | 19.04.2026 02:45 |
| УБРиР | https://mainfin.ru/bank/ubrir | 73.50 | 79.50 | 88.10 | 93.60 | 0.7853 | 1.1082 | 19.04.2026 02:45 |
| Металлинвестбанк | https://mainfin.ru/bank/metallinvestbank | 75.20 | 78.00 | 88.20 | 93.50 | 0.8043 | 1.1308 | 19.04.2026 02:45 |
| Русский Стандарт | https://mainfin.ru/bank/rsb | 76.00 | 80.00 | 89.25 | 93.15 | 0.8159 | 1.1156 | 19.04.2026 02:45 |
| Левобережный | https://mainfin.ru/bank/levoberezhny | 77.20 | 81.00 | 91.20 | 94.80 | 0.8143 | 1.1259 | 19.04.2026 02:45 |
| Банк Интеза | https://mainfin.ru/bank/intesa | 69.00 | 78.00 | 86.00 | 93.00 | 0.7419 | 1.1026 | 19.04.2026 02:45 |
| Авангард | https://mainfin.ru/bank/avangard | 79.20 | 79.70 | 91.90 | 93.50 | 0.8471 | 1.1531 | 19.04.2026 02:45 |
| Инвестторгбанк | https://mainfin.ru/bank/investtorgbank | 76.75 | 79.50 | 90.05 | 93.00 | 0.8253 | 1.1327 | 19.04.2026 02:45 |
| Фора-Банк | https://mainfin.ru/bank/forabank | 83.50 | 68.00 | 96.00 | 80.00 | 1.0437 | 1.4118 | 19.04.2026 02:45 |
| Банк Финсервис | https://mainfin.ru/bank/finservice | 77.30 | 79.00 | 91.50 | 92.90 | 0.8321 | 1.1582 | 19.04.2026 02:54 |
| Челиндбанк | https://mainfin.ru/bank/chelindbank | 74.00 | 83.70 | 87.00 | 97.50 | 0.7590 | 1.0394 | 19.04.2026 02:45 |
| Генбанк | https://mainfin.ru/bank/genbank | 76.00 | 79.50 | 89.30 | 94.00 | 0.8085 | 1.1233 | 19.04.2026 02:45 |
| БыстроБанк | https://mainfin.ru/bank/bystrobank | 77.70 | 77.79 | 91.60 | 93.15 | 0.8341 | 1.1775 | 19.04.2026 02:45 |
| Тимер Банк | https://mainfin.ru/bank/bta-kazan | 77.83 | 79.78 | 91.80 | 93.34 | 0.8338 | 1.1507 | 19.04.2026 02:45 |
| Ланта-Банк | https://mainfin.ru/bank/lanta-bank | 76.80 | 78.20 | 89.00 | 95.00 | 0.8084 | 1.1381 | 19.04.2026 02:45 |
| Солид Банк | https://mainfin.ru/bank/solid-bank | 77.90 | 78.00 | 91.00 | 91.70 | 0.8495 | 1.1667 | 19.04.2026 02:45 |
| Эс-Би-Ай Банк (SBI Bank) | https://mainfin.ru/bank/sbibank | 74.10 | 81.10 | 85.55 | 93.11 | 0.7958 | 1.0549 | 19.04.2026 02:45 |
| Энерготрансбанк | https://mainfin.ru/bank/energotransbank | 77.80 | 78.90 | 91.40 | 92.50 | 0.8411 | 1.1584 | 19.04.2026 02:45 |
| Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | https://mainfin.ru/bank/baikalinvestbank | 78.20 | 78.20 | 91.75 | 92.50 | 0.8454 | 1.1733 | 19.04.2026 02:45 |
| Кошелев-Банк | https://mainfin.ru/bank/rosbank-volga | 72.00 | 78.00 | 86.30 | 93.30 | 0.7717 | 1.1064 | 19.04.2026 02:45 |
| Акибанк | https://mainfin.ru/bank/akibank | 78.95 | 77.65 | 92.00 | 91.85 | 0.8596 | 1.1848 | 19.04.2026 02:45 |
| Морской банк | https://mainfin.ru/bank/maritime | 78.00 | 78.20 | 91.00 | 92.00 | 0.8478 | 1.1637 | 19.04.2026 02:54 |
| Норвик Банк (Вятка Банк) | https://mainfin.ru/bank/norvik | 77.65 | 77.30 | 91.65 | 92.50 | 0.8395 | 1.1856 | 19.04.2026 02:45 |
| Банк Финам | https://mainfin.ru/bank/finambank | 77.60 | 78.95 | 91.50 | 92.45 | 0.8394 | 1.1590 | 19.04.2026 02:45 |
| Александровский | https://mainfin.ru/bank/aleksandrovsky | 78.50 | 76.00 | 90.50 | 92.50 | 0.8486 | 1.1908 | 19.04.2026 02:45 |
| НИКО-БАНК | https://mainfin.ru/bank/nico-bank | 77.00 | 78.80 | 91.90 | 92.90 | 0.8288 | 1.1662 | 19.04.2026 02:45 |
| Пойдем! | https://mainfin.ru/bank/poidem | 74.55 | 80.55 | 88.13 | 94.13 | 0.7920 | 1.0941 | 19.04.2026 02:45 |
| Трансстройбанк | https://mainfin.ru/bank/transstroybank | 77.80 | 77.10 | 91.60 | 92.50 | 0.8411 | 1.1881 | 19.04.2026 02:45 |
| РостФинанс | https://mainfin.ru/bank/rostfinance | 77.00 | 79.30 | 91.10 | 92.90 | 0.8288 | 1.1488 | 19.04.2026 02:45 |
| Банк 131 | https://mainfin.ru/bank/bank-131 | 77.72 | 78.17 | 91.83 | 92.18 | 0.8431 | 1.1747 | 19.04.2026 02:45 |
| ЧБРР | https://mainfin.ru/bank/chbrr | 75.00 | 78.00 | 89.00 | 93.00 | 0.8065 | 1.1410 | 19.04.2026 02:45 |
| Кетовский | https://mainfin.ru/bank/ketovsky | 79.30 | 79.75 | 92.00 | 92.50 | 0.8573 | 1.1536 | 19.04.2026 02:45 |
| Социум-Банк | https://mainfin.ru/bank/socium-bank | 79.03 | 79.97 | 91.03 | 92.58 | 0.8536 | 1.1383 | 19.04.2026 02:45 |
| Стройлесбанк | https://mainfin.ru/bank/stroylesbank | 77.00 | 80.00 | 90.00 | 92.50 | 0.8324 | 1.1250 | 19.04.2026 02:45 |
| АО КБ «Юнистрим» | https://mainfin.ru/bank/unistream | 78.50 | 78.00 | 92.00 | 92.00 | 0.8533 | 1.1795 | 19.04.2026 02:45 |
| Живаго банк | https://mainfin.ru/bank/zhivago-bank | 79.25 | 84.00 | 92.00 | 96.00 | 0.8255 | 1.0952 | 19.04.2026 02:45 |
| Алтайкапиталбанк | https://mainfin.ru/bank/altaycapitalbank | 72.00 | 82.00 | 84.00 | 94.00 | 0.7660 | 1.0244 | 19.04.2026 02:45 |
| Профессионал Банк | https://mainfin.ru/bank/probank | 78.11 | 79.99 | 90.41 | 92.49 | 0.8445 | 1.1303 | 19.04.2026 02:45 |
| Дружба | https://mainfin.ru/bank/bankdruzhba | 76.00 | 79.80 | 89.40 | 92.50 | 0.8216 | 1.1203 | 19.04.2026 02:45 |
| Москва-Сити | https://mainfin.ru/bank/mcbank | 77.40 | 83.50 | 91.10 | 95.00 | 0.8147 | 1.0910 | 19.04.2026 02:45 |
| Яринтербанк | https://mainfin.ru/bank/yarinterbank | 74.20 | 79.50 | 87.30 | 92.50 | 0.8022 | 1.0981 | 19.04.2026 02:50 |
| Внешфинбанк | https://mainfin.ru/bank/vneshfinbank | 78.50 | 78.60 | 91.90 | 92.80 | 0.8459 | 1.1692 | 19.04.2026 02:45 |
| Элексир | https://mainfin.ru/bank/eleksir | 77.20 | 79.10 | 90.80 | 92.70 | 0.8328 | 1.1479 | 19.04.2026 02:45 |
