Курсы валют банков России
На этой странице можно подобрать лучший (выгодный) курс валют в банках России.
Для удобства можно отсортировать все банки по курсу покупки (продажи) валюты в порядке возростания или убывания.
Цветом выделены ячейки с наилучшим курсом на данный момент.
$ → € - Продажа EUR за USD, € → $ - Продажа USD за EUR
| Банк | * | 1 USD $ | 1 EUR € | $ → € | € → $ | ⌚ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |||||
| КАМКОМБАНК | https://mainfin.ru/bank/kamkombank | 81.81 | 81.44 | 94.56 | 94.70 | 0.8639 | 1.1611 | 09.11.2025 22:45 |
| СберБанк | https://mainfin.ru/bank/sberbank | 78.70 | 83.30 | 92.10 | 98.30 | 0.8006 | 1.1056 | 09.11.2025 22:49 |
| Банк ВТБ | https://mainfin.ru/bank/vtb | 79.95 | 83.55 | 93.60 | 96.90 | 0.8251 | 1.1203 | 09.11.2025 22:45 |
| Россельхозбанк | https://mainfin.ru/bank/rshb | 76.56 | 81.40 | 88.00 | 94.20 | 0.8127 | 1.0811 | 09.11.2025 22:45 |
| Московский Кредитный Банк | https://mainfin.ru/bank/mkb | 78.00 | 83.00 | 93.00 | 97.00 | 0.8041 | 1.1205 | 09.11.2025 22:45 |
| Т-Банк | https://mainfin.ru/bank/tcs | 79.25 | 88.95 | 90.30 | 101.10 | 0.7839 | 1.0152 | 09.11.2025 22:45 |
| Райффайзенбанк | https://mainfin.ru/bank/raiffeisen | 75.20 | 92.40 | 83.20 | 105.10 | 0.7155 | 0.9004 | 09.11.2025 22:45 |
| Банк «Санкт-Петербург» | https://mainfin.ru/bank/bspb | 81.20 | 81.10 | 93.20 | 94.10 | 0.8629 | 1.1492 | 09.11.2025 22:45 |
| Ак Барс Банк | https://mainfin.ru/bank/akbars | 81.00 | 80.00 | 94.20 | 95.70 | 0.8464 | 1.1775 | 09.11.2025 22:45 |
| Банк Уралсиб | https://mainfin.ru/bank/uralsib | 77.93 | 84.15 | 91.66 | 99.43 | 0.7838 | 1.0892 | 09.11.2025 21:45 |
| МТС Банк | https://mainfin.ru/bank/mts-bank | 78.95 | 82.95 | 91.66 | 95.66 | 0.8253 | 1.1050 | 09.11.2025 22:45 |
| ТрансКапиталБанк | https://mainfin.ru/bank/transcapitalbank | 80.83 | 82.33 | 94.02 | 95.35 | 0.8477 | 1.1420 | 09.11.2025 22:45 |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | https://mainfin.ru/bank/atb | 80.20 | 84.90 | 92.70 | 97.20 | 0.8251 | 1.0919 | 09.11.2025 22:45 |
| Абсолют Банк | https://mainfin.ru/bank/absolutbank | 76.00 | 84.00 | 93.00 | 98.00 | 0.7755 | 1.1071 | 09.11.2025 20:00 |
| ЦентроКредит | https://mainfin.ru/bank/ccb | 80.50 | 90.50 | 92.00 | 100.00 | 0.8050 | 1.0166 | 09.11.2025 22:45 |
| Металлинвестбанк | https://mainfin.ru/bank/metallinvestbank | 80.20 | 82.00 | 92.50 | 97.50 | 0.8226 | 1.1280 | 09.11.2025 22:45 |
| УБРиР | https://mainfin.ru/bank/ubrir | 79.40 | 84.40 | 91.80 | 97.80 | 0.8119 | 1.0877 | 09.11.2025 22:45 |
| Русский Стандарт | https://mainfin.ru/bank/rsb | 79.75 | 84.75 | 93.75 | 98.75 | 0.8076 | 1.1062 | 09.11.2025 22:45 |
| Локо-Банк | https://mainfin.ru/bank/locko-bank | 76.00 | 86.00 | 89.00 | 99.00 | 0.7677 | 1.0349 | 09.11.2025 22:45 |
| Левобережный | https://mainfin.ru/bank/levoberezhny | 81.00 | 84.50 | 93.50 | 97.50 | 0.8308 | 1.1065 | 09.11.2025 22:45 |
| Банк Интеза | https://mainfin.ru/bank/intesa | 75.00 | 82.00 | 90.50 | 96.50 | 0.7772 | 1.1037 | 09.11.2025 22:45 |
| Инвестторгбанк | https://mainfin.ru/bank/investtorgbank | 80.83 | 82.33 | 94.02 | 95.35 | 0.8477 | 1.1420 | 09.11.2025 22:45 |
| СДМ-Банк | https://mainfin.ru/bank/sdm-bank | 80.40 | 83.40 | 94.20 | 96.70 | 0.8314 | 1.1295 | 09.11.2025 22:45 |
| Фора-Банк | https://mainfin.ru/bank/forabank | 81.00 | 82.00 | 94.20 | 96.00 | 0.8438 | 1.1488 | 09.11.2025 22:45 |
| Авангард | https://mainfin.ru/bank/avangard | 81.90 | 82.50 | 94.50 | 94.80 | 0.8639 | 1.1455 | 09.11.2025 22:45 |
| Банк Финсервис | https://mainfin.ru/bank/finservice | 81.50 | 83.00 | 94.60 | 95.50 | 0.8534 | 1.1398 | 09.11.2025 22:54 |
| Челиндбанк | https://mainfin.ru/bank/chelindbank | 75.00 | 85.70 | 81.00 | 100.00 | 0.7500 | 0.9452 | 09.11.2025 22:45 |
| Генбанк | https://mainfin.ru/bank/genbank | 79.50 | 83.00 | 93.30 | 99.50 | 0.7990 | 1.1241 | 09.11.2025 22:45 |
| Тимер Банк | https://mainfin.ru/bank/bta-kazan | 75.76 | 82.96 | 93.76 | 95.49 | 0.7934 | 1.1302 | 09.11.2025 22:45 |
| БыстроБанк | https://mainfin.ru/bank/bystrobank | 81.20 | 81.45 | 94.20 | 95.65 | 0.8489 | 1.1565 | 09.11.2025 22:45 |
| Ланта-Банк | https://mainfin.ru/bank/lanta-bank | 80.00 | 82.50 | 93.00 | 97.00 | 0.8247 | 1.1273 | 09.11.2025 22:45 |
| Солид Банк | https://mainfin.ru/bank/solid-bank | 81.60 | 82.40 | 94.30 | 95.30 | 0.8562 | 1.1444 | 09.11.2025 22:45 |
| Энерготрансбанк | https://mainfin.ru/bank/energotransbank | 81.10 | 81.80 | 93.80 | 94.80 | 0.8555 | 1.1467 | 09.11.2025 22:45 |
| Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | https://mainfin.ru/bank/baikalinvestbank | 81.40 | 81.20 | 94.20 | 95.10 | 0.8559 | 1.1601 | 09.11.2025 22:45 |
| Эс-Би-Ай Банк (SBI Bank) | https://mainfin.ru/bank/sbibank | 77.00 | 83.50 | 92.40 | 101.60 | 0.7579 | 1.1066 | 09.11.2025 22:45 |
| Кошелев-Банк | https://mainfin.ru/bank/rosbank-volga | 74.00 | 83.00 | 89.00 | 96.00 | 0.7708 | 1.0723 | 09.11.2025 22:45 |
| Банк Финам | https://mainfin.ru/bank/finambank | 81.51 | 83.50 | 94.07 | 95.75 | 0.8513 | 1.1266 | 09.11.2025 22:45 |
| Акибанк | https://mainfin.ru/bank/akibank | 82.30 | 81.45 | 94.40 | 95.10 | 0.8654 | 1.1590 | 09.11.2025 22:45 |
| Банк Казани | https://mainfin.ru/bank/kazanbank | 81.00 | 81.59 | 94.55 | 95.75 | 0.8460 | 1.1588 | 09.11.2025 22:45 |
| Морской банк | https://mainfin.ru/bank/maritime | 81.60 | 82.50 | 94.00 | 95.50 | 0.8545 | 1.1394 | 09.11.2025 22:54 |
| Александровский | https://mainfin.ru/bank/aleksandrovsky | 81.65 | 82.50 | 93.30 | 95.65 | 0.8536 | 1.1309 | 09.11.2025 22:45 |
| РостФинанс | https://mainfin.ru/bank/rostfinance | 81.10 | 82.10 | 94.20 | 95.90 | 0.8457 | 1.1474 | 09.11.2025 22:45 |
| НИКО-БАНК | https://mainfin.ru/bank/nico-bank | 81.80 | 83.80 | 93.50 | 95.20 | 0.8592 | 1.1158 | 09.11.2025 22:45 |
| Пойдем! | https://mainfin.ru/bank/poidem | 79.23 | 85.23 | 90.34 | 96.34 | 0.8224 | 1.0600 | 09.11.2025 22:45 |
| Трансстройбанк | https://mainfin.ru/bank/transstroybank | 81.50 | 81.80 | 94.50 | 94.90 | 0.8588 | 1.1553 | 09.11.2025 22:45 |
| Агророс | https://mainfin.ru/bank/agroros | 81.51 | 81.79 | 94.21 | 95.39 | 0.8545 | 1.1519 | 09.11.2025 22:45 |
| ЧБРР | https://mainfin.ru/bank/chbrr | 80.50 | 83.00 | 92.50 | 97.00 | 0.8299 | 1.1145 | 09.11.2025 22:45 |
| Социум-Банк | https://mainfin.ru/bank/socium-bank | 81.31 | 82.27 | 94.14 | 95.17 | 0.8544 | 1.1443 | 09.11.2025 22:45 |
| Кетовский | https://mainfin.ru/bank/ketovsky | 81.81 | 82.69 | 94.26 | 95.29 | 0.8585 | 1.1399 | 09.11.2025 22:45 |
| АО КБ «Юнистрим» | https://mainfin.ru/bank/unistream | 82.00 | 81.50 | 94.50 | 95.00 | 0.8632 | 1.1595 | 09.11.2025 22:45 |
| Стройлесбанк | https://mainfin.ru/bank/stroylesbank | 80.50 | 83.50 | 94.00 | 96.50 | 0.8342 | 1.1257 | 09.11.2025 22:45 |
| Алтайкапиталбанк | https://mainfin.ru/bank/altaycapitalbank | 81.00 | 88.00 | 86.00 | 95.60 | 0.8473 | 0.9773 | 09.11.2025 22:45 |
| Профессионал Банк | https://mainfin.ru/bank/probank | 81.21 | 82.69 | 93.81 | 95.39 | 0.8513 | 1.1345 | 09.11.2025 22:45 |
| Яринтербанк | https://mainfin.ru/bank/yarinterbank | 80.60 | 84.40 | 93.25 | 97.40 | 0.8275 | 1.1049 | 09.11.2025 22:50 |
| Москва-Сити | https://mainfin.ru/bank/mcbank | 80.90 | 82.30 | 94.10 | 96.50 | 0.8383 | 1.1434 | 09.11.2025 22:45 |
| Дружба | https://mainfin.ru/bank/bankdruzhba | 81.50 | 81.90 | 94.30 | 96.50 | 0.8446 | 1.1514 | 09.11.2025 22:45 |
| Внешфинбанк | https://mainfin.ru/bank/vneshfinbank | 81.50 | 82.30 | 94.50 | 95.30 | 0.8552 | 1.1482 | 09.11.2025 22:45 |
| Банк ПСБ | https://mainfin.ru/bank/promsvyazbank | 80.58 | 84.44 | 93.48 | 97.98 | 0.8224 | 1.1071 | 09.11.2025 22:45 |
| Элексир | https://mainfin.ru/bank/eleksir | 81.10 | 82.60 | 94.00 | 95.50 | 0.8492 | 1.1380 | 09.11.2025 22:45 |
